
(1) Aandrijfoliepompeenheid;
(2) Elektriciteit opwekken met overtollig aardgas;
(3) De waterinjector en de mengpompen aandrijven met een apart gas;
(4) In een benzinestation, als aandrijfcompressor of als vervangende krachtbron;
(5) Voor het hotel, noodstroomvoorziening;
(6) In een koel-warm-stroomvoorzieningssysteem de efficiëntie verbeteren en de kosten verlagen;
(7) Richt kleine en middelgrote energiecentrales op.
De gasgenerator, die hoofdzakelijk op aardgas, boorgatgas en LPG werkt, wordt veel gebruikt in regio's met overvloedige olie- en aardgasvoorraden. De generator start snel, is eenvoudig te bedienen, beschikt over een compleet veiligheidssysteem en kan dienen als stroombron en elektriciteitsleverancier voor olievelden en lokale bedrijven.
MODEL | Standby-vermogen | Prime Power | Motormodel | Dimensie | Gewicht |
|
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG |
HC-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | KH4B3.9T | 1560x650x1140 | 780 |
HC-24GF | 33 | 26.2 | 30 | 24 | KH4BT3.9T | 1560x650x1140 | 820 |
HC-30GF | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | KH4BT3.9T | 1750x800x1150 | 840 |
HC-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | KH4BTA3.9T | 1900x670x1200 | 930 |
HC-50GF | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | KH4BTA3.9T | 2100x770x1300 | 1200 |
HC-60GF | 82,5 | 66 | 75 | 60 | KH6BT5.9T | 2200x800x1400 | 1250 |
HC-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | KH6BTA5.9T | 2200x790x1400 | 1330 |
HC-100GF | 137,5 | 110 | 125 | 100 | KH6BTAA5.9T | 2400x830x1410 | 1680 |
HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | KH6CTA8.3T | 2480x860x1430 | 1750 |
HC-150GF | 206.2 | 165 | 187,5 | 150 | KH6LTAA8.9T | 2660x960x1450 | 1960 |
HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | KHNT855T | 3000x1050x1750 | 2810 |
HC-250GF | 343.7 | 275 | 312,5 | 250 | KHNTA855T1 | 3300x1050x1750 | 2910 |
HC-300GF | 412,5 | 330 | 375 | 300 | KHKTA19T | 3600x1300x1910 | 3800 |
HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KHKT38T | 3700x1550x2050 | 3970 |
HC-500GF | 687,5 | 550 | 625 | 500 | KHKTA38T1 | 4200x1800x2250 | 6780 |
HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KHKTA50T1 | 5140x1850x2430 | 9000 |
HC-700GF | 962,5 | 770 | 875 | 700 | KHKTA50T2 | 5200x1900x2430 | 9500 |
HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KHKTA50T3 | 5250x1900x2430 | 10500 |
HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KHKTA50T4 | 5300x1950x2430 | 11000 |
Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. werd opgericht in 2015 en kan bogen op 10 jaar uitgebreide ervaring in de productie, fabricage en verkoop van stroomgeneratoren.
Onze fabriek beslaat een oppervlakte van meer dan 12.000 vierkante meter en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 3.000 generatorsets. We beschikken over 10 productiemachines, 5 speciale productielijnen en een team van meer dan 200 vakkundige medewerkers.












V: Kan de apparatuur bij warm weer worden geïnstalleerd?
A: Wij bieden een totaaloplossing voor stroomopwekking. Als u de generator in warm weer wilt installeren en gebruiken, leveren wij olie die geschikt is voor omgevingen met hoge temperaturen. Daarnaast controleren we regelmatig het accuniveau, vullen we het gedestilleerde water bij en reinigen we regelmatig het stof en vuil op de koelplaat van de generator om de warmteafvoer te optimaliseren.
V: Kunnen uw producten ook bij koud weer worden geïnstalleerd?
A: Wij bieden totaaloplossingen voor stroomopwekking. Als u de installatie in koud weer wilt uitvoeren, heeft u een unit nodig die de watermantelverwarming en andere accessoires ondersteunt.
V: Kan ik bij u alleen reserveonderdelen kopen?
A: Als u accessoires apart wilt kopen, kunt u contact opnemen met hicpower@hicpower.com Leg het doel uit, dan zorgen wij ervoor dat een commissaris contact met u opneemt!
V: Zult u de beurs bezoeken om uw producten te presenteren?
A: HiC Power neemt deel aan elektriciteitsgerelateerde tentoonstellingen in het hele land.